KOD | Szerokość | Długość | Wysokość po złożeniu | Waga | Wytrzymałość | H 25% ~ 14° * |
282170 | 820mm | 1700mm | 928mm | 24kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 336mm |
282200 | 820mm | 2000mm | 1078mm | 27kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 410mm |
282220 | 820mm | 2200mm | 1178mm | 30kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 457mm |
282240 | 820mm | 2400mm | 1278mm | 34kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 530mm |
282250 | 820mm | 2500mm | 1328mm | 34kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 545mm |
282260 | 820mm | 2600mm | 1378mm | 35kg | 400kg / wzmocniona 500kg | 561mm |
282280 | 820mm | 2800mm | 1478mm | 36kg | 350kg / wzmocniona 500kg | 600mm |
282290 | 820mm | 2900mm | 1528mm | 38kg | 350kg / wzmocniona 500kg | 625mm |
282300 | 820mm | 3000mm | 1578mm | 39kg | 350kg / wzmocniona 500kg | 650mm |
282310 | 820mm | 3100mm | 1628mm | 40kg | 350kg / wzmocniona 500kg | 675mm |
Specyfikacja techniczna: |
||
![]() |
- rampa aluminiowa, - dwu częściowa, - rozkładana na sprężynie gazowej lub elektrycznie, - gumowe kółka ułatwiające rozkładanie, - bardzo łatwa obsługa, - transport osób oraz towarów. |
|
|
||
Opcje dodatkowe: |
||
- zestaw do szybkiego montażu | ![]() |
![]() |
- odchylanie na bok na zawiasie (ułatwiony dostęp do przestrzeni bagażowej) **maksymalna dł. rampy 2500mm |
![]() |
![]() |
- nogi zwiększające udźwig do 500kg | ![]() |
|
- elektrycznie rozkładana / składana rampa ***maksymalna dł. rampy 2800mm |
![]() |
![]() |
![]() |