KOD | Szerokość | Długość | Wysokość po złożeniu | Waga | Wytrzymałość | H 25% ~ 14° * |
380175 | 800mm | 1750mm | 810mm | 26kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 345mm |
380200 | 800mm | 2000mm | 893mm | 28kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 420mm |
380220 | 800mm | 2200mm | 947mm | 30kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 450mm |
380240 | 800mm | 2400mm | 1027mm | 33kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 505mm |
380260 | 800mm | 2600mm | 1093mm | 35kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 556mm |
380280 | 800mm | 2800mm | 1160mm | 36kg | 400kg / wzmocniona 550kg | 600mm |
380310 | 800mm | 3100mm | 1260mm | 38kg | 350kg / wzmocniona 550kg | 673mm |
380330 | 800mm | 3300mm | 1327mm | 40kg | 350kg / wzmocniona 550kg | 731mm |
380340 | 800mm | 3400mm | 1360mm | 41kg | 350kg / wzmocniona 550kg |
Specyfikacja techniczna: |
||
![]() |
- rampa aluminiowa, - trzy częściowa, - rozkładana na sprężynie gazowej lub elektrycznie, - gumowe kółka ułatwiające rozkładanie, - bardzo łatwa obsługa, - transport osób oraz towarów. |
|
|
||
Opcje dodatkowe: |
||
- zestaw do szybkiego montażu | ![]() |
![]() |
- odchylanie na bok na zawiasie (ułatwiony dostęp do przestrzeni bagażowej) **maksymalna dł. rampy 2800mm |
![]() |
![]() |
- nogi zwiększające udźwig do 550kg | ![]() |